УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения»
Минкультуры Чувашии
«____» декабря 2019 года
_____________ М.Л. Федорова
Отчет по исполнению плана мероприятий по антикоррупционной политике в
БУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения»
Минкультуры Чувашии в 2019 году
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения | Отметка об исполнении |
| 1. Организационные мероприятия | ||||
| 1.1 | Обновление документов по антикоррупционной политике учреждения | Начальник организационно-правового отдела | апрель 2019 | обновлены |
| 1.2 | Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции по антикоррупционной политике | Начальник организационно-правового отдела | по мере необходимости | проведено в апреле 2019 года, включены новые члены |
| 1.3 | Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в сфере деятельности учреждения | Члены Комиссии | по мере выявления фактов | фактов не выявлено |
| 1.4 | Анализ заявлений, обращений работников на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности учреждения | Члены Комиссии | по мере поступления заявлений и обращений | не поступало |
| 2. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля | ||||
| 2.1 | Использование телефонов «горячей линии» или прямые телефонные линии с Минкультуры Чувашии в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями | Директор | постоянно | имеются |
| 2.2 | Осуществление контроля за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содержащих факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности в отношении руководителей и работников учреждения. | Комиссия | постоянно | Осуществляется |
| 2.3 | Анонимное анкетирование пользователей и работников учреждения на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений | Комиссия | один раз в год | проведено |
| 3. Обеспечение прозрачности деятельности учреждения | ||||
| 3.1 | Обновление информации:
– Устав учреждения; – адреса и телефоны органов, куда могут обращаться граждане в случае проявления коррупционных действий; – информацию, где принимаются жалобы на неправомерные действия работников учреждения. |
Комиссия | по мере необходимости | обновлено |
| 4. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств. | ||||
| 4.1 | Обеспечение и своевременное исполнение требований к финансовой отчетности | Главный бухгалтер, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности | постоянно | обеспечивается |
| 4.2 | Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Контрактная служба учреждения | постоянно | соблюдаются |
| 4.3 | Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств, в т. ч. спонсорской и благотворительной помощи | Директор | постоянно | используются по целевому назначению |
| 4.4 | Организация контроля за выполнением законодательства о противодействии коррупции при проведении проверок по вопросам обоснованности и правильности сдачи в аренду свободных помещений, иного имущества, обеспечения его сохранности, целевого и эффективного использования | Комиссия | по согласованию | имущество в сохранности, эффективно используется по целевому назначению |
| 5. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения | ||||
| 5.1 | Проведение мероприятий, направленных на разъяснение и внедрение норм корпоративной этики | Начальник организационно-правового отдела | постоянно | проводятся |
| 5.2 | Совершенствование принципов подбора и оптимизации использования кадров | Специалист по кадрам, начальник управления хозяйственного обслуживания | постоянно | осуществляется |
| 5.3 | Проведение оценки должностных обязанностей руководителей и работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений | Директор, заместитель директора | постоянно | проводится |
| 5.4 | Усиление персональной ответственности администрации и работников учреждения за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма | Директор | постоянно | проводится |
| 5.5 | Стимулирование профессионального развития персонала учреждения | Директор | постоянно | проводится |
| 6. Информационная и издательская деятельность | ||||
| 6.1 | Информирование работников, о ходе реализации антикоррупционной политики | Комиссия | постоянно | проводится |
| 7. Предоставление отчетной информации | ||||
| 7.1 | Предоставление отчетной информации по исполнению мероприятий по антикоррупционной политике учреждения в Минкультуры Чувашии | Председатель Комиссии | по требованию | предоставлена |
Отчет составил:
Начальник организационно-правового отдела В.А. Зиновьев
20.12.2019
